RB ART.2500 黄铜球阀
规格:1/4"~4",最大承压PN40,工作温度:-20℃~+160℃
技术特点: 1. 带ISO5211安装平台,用于装配执行器 2.全径内螺纹连接 3.阀体材质黄铜表面镀镍,性价比高 4.阀轴和球芯黄铜材质,可选不锈钢材质 5.可选适用于溶剂的防爆型球阀

POS. | PART NAME | MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL | N°P |
---|
1 | BODY | OTTONE CW617N UNI EN 12165 | 1 | 2 | END CONNECTION | OTTONE CW617N UNI EN 12165 | 1 | 3 | BALL | OTTONE CW617N UNI EN 12165 | 1 | 4 | STEM | OTTONE CW614N UNI EN 12164 | 1 | 5 | BALL SEAT | P.T.F.E | 2 | 6 | ANTIFRICTION SEAT | P.T.F.E | 1 | 7 | ANTIFRICTION SEAT | P.T.F.E | 1 | 8 | O-RING | EPDM | 1 | 9 | O-RING | FKM | 1 | 10 | O-RING | FKM | 2 |
MISURA SIZE | DN | € | BOX | MASTER BOX | CODICE CODE | Quadro | l | Ch | ØH | L | A | ØB | ØC | ØD | S | E | F | N | Kv | PN | Kg |
---|
1/4'' | 8 |
| 10 | 60 | 2500020000 | 38 | 11 | 27 | 33,5 | 67 | 9 | 6 | 36 | 25 | 2 | 5,5 | 32,5 | 9 | 5,4 | 40 | 0,37 | 3/8'' | 10 |
| 10 | 60 | 2500030000 | 38 | 11,4 | 27 | 33,5 | 67 | 9 | 6 | 36 | 25 | 2 | 5,5 | 32,5 | 9 | 6 | 40 | 0,35 | 1/2'' | 15 |
| 40 | 80 | 2500040000 | 38 | 15 | 27 | 33,5 | 67 | 9 | 6 | 36 | 25 | 2 | 5,5 | 32,5 | 9 | 16,3 | 40 | 0,31 | 3/4'' | 20 |
| 30 | 60 | 2500050000 | 38 | 16,3 | 32 | 40 | 76 | 9 | 6 | 36 | 25 | 3 | 5 | 34,5 | 9 | 29,5 | 40 | 0,40 | 1'' | 25 |
| 15 | 30 | 2500060000 | 38 | 19,1 | 41 | 49 | 90 | 9 | 6 | 36 | 25 | 3 | 6 | 45,5 | 9 | 43 | 40 | 0,72 | 1''1/4 | 32 |
| 10 | 20 | 2500070000 | 38 | 21,4 | 50 | 58,5 | 102 | 9 | 6 | 36 | 25 | 3 | 6 | 49 | 9 | 89 | 40 | 1,06 | 1''1/2 | 40 |
| 6 | 12 | 2500080000 | 50 | 21,4 | 55 | 73 | 114 | 11 | 7 | 50 | 35 | 3 | 8 | 64 | 11 | 230 | 40 | 1,73 | 2'' | 50 |
| 4 | 8 | 2500100000 | 50 | 25,7 | 70 | 91,5 | 138 | 11 | 7 | 50 | 35 | 3 | 8 | 73,2 | 11 | 265 | 40 | 2,94 | 2''1/2 | 65 |
| 2 | 4 | 2500120000 | 70 | 30,2 | 90 | 114,5 | 165 | 15 | 9 | 70 | 55 | 3 | 9 | 88,5 | 14 | 540 | 25 | 4,06 | 3'' | 80 |
| - | 4 | 2500140000 | 70 | 33,3 | 105 | 136 | 188 | 15 | 9 | 70 | 55 | 3 | 9 | 98 | 14 | 873 | 16 | 6,41 | 4'' | 100 |
| - | 2 | 2500180000 | 70 | 39,3 | 130 | 166 | 225 | 17,5 | 9 | 70 | 55 | 3 | 8,5 | 116,5 | 17 | 1390 | 16 | 10,20
|
  
(部分产品展示)
如需了解更多请联系深圳市志合盛机电设备有限公司 0755-22353526 13302956786 info@zhihesheng.cn
|