VALBIA电动/气动蝶阀
DN32~DN600, PN10-PN16
铸铁GGG40环氧树脂涂层,对夹式,支耳式,NBR, EPDM阀座.
Art. 8M036*** (EPDM)
Art. 8M101*** (NBR)

Art. 8M038*** (EPDM)
Art. 8M103*** (NBR)

Art. 8P010100 (EPDM)
Art. 8P019700 (NBR)

Art. 8P010500 (EPDM)
Art. 8P020100 (NBR)


Art. 8P009700 EPDM Art. 8P019500 NBR
VALVOLA CON ATTUATORE DOPPIO EFFETTO VALVE WITH DOUBLE ACTING ACTUATOR
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
A | 255 | 267 | 281 | 315 | 327 | 355 | 434 | 482 | 541 |
B | 326 | 345 | 370 | 417 | 450 | 493 | 602 | 689 | 784 |
Ø C | 100 | 120 | 127 | 161 | 190 | 215 | 268 | 325 | 400 |
D | 71 | 71 | 81 | 95 | 95 | 106 | 137 | 148 | 164 |
E | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
F | 141 | 141 | 164 | 210 | 210 | 241 | 333 | 372 | 435 |
ACT. | DA 52 | DA 52 | DA 63 | DA 75 | DA 75 | DA 85 | DA 115 | DA 125 | DA 140 |
RI | 3836 | 3836 | 3838 | 3839 | 3840 | 3841 | 3965 | 3865 | 3868 |
Art. 8P009800 EPDM Art. 8P019600 NBR
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
A | 266 | 279 | 312 | 328 | 354 | 366 | 469 | 524 | 672 |
B | 338 | 357 | 401 | 430 | 477 | 504 | 637 | 731 | 915 |
Ø C | 100 | 120 | 127 | 161 | 190 | 215 | 268 | 325 | 400 |
D | 81 | 81 | 106 | 106 | 123 | 123 | 164 | 186 | 213 |
E | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
F | 164 | 164 | 241 | 241 | 275 | 275 | 435 | 500 | 493 |
ACT. | SR 63 | SR 63 | SR 85 | SR 85 | SR 100 | SR 100 | SR 140 | SR 160 | SR 180 |
RI | 3843 | 3843 | 3844 | 3840 | 3846 | 3847 | 3848 | 3867 | 3309 |
Art. 8P010100 EPDM Art. 8P019700 NBR
VALVOLA CON ATTUATORE DOPPIO EFFETTO VALVE WITH DOUBLE ACTING ACTUATOR
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
A | 224 | 224 | 255 | 267 | 281 | 315 | 327 | 355 | 434 | 482 | 541 |
B | 282 | 294 | 326 | 345 | 370 | 417 | 450 | 493 | 602 | 689 | 784 |
Ø C | 85 | 95 | 100 | 120 | 127 | 161 | 190 | 215 | 268 | 325 | 400 |
D | 71 | 71 | 71 | 71 | 81 | 95 | 95 | 106 | 137 | 148 | 164 |
E | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
F | 141 | 141 | 141 | 141 | 164 | 210 | 210 | 241 | 333 | 372 | 435 |
ACT. | DA 52 | DA 52 | DA 52 | DA 52 | DA 63 | DA 75 | DA 75 | DA 85 | DA 115 | DA 125 | DA 140 |
RI | 3155 | 3836 | 3836 | 3836 | 3838 | 3839 | 3840 | 3841 | 3965 | 3865 | 3868 |
Art. 8P010200 EPDM Art. 8P019800 NBR
VALVOLA CON ATTUATORE SEMPLICE EFFETTO VALVE WITH SPRING RETURN ACTUATOR
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
A | 231 | 235 | 266 | 279 | 312 | 328 | 354 | 366 | 469 | 524 | 672 |
B | 290 | 305 | 338 | 357 | 401 | 430 | 477 | 504 | 637 | 731 | 915 |
Ø C | 85 | 95 | 100 | 120 | 127 | 161 | 190 | 215 | 268 | 325 | 400 |
D | 81 | 81 | 81 | 81 | 106 | 106 | 123 | 123 | 164 | 186 | 213 |
E | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
F | 164 | 164 | 164 | 164 | 241 | 241 | 275 | 275 | 435 | 500 | 493 |
ACT. | SR 63 | SR 63 | SR 63 | SR 63 | SR 85 | SR 85 | SR 100 | SR 100 | SR 140 | SR 160 | SR 180 |
RI | 3176 | 3843 | 3843 | 3843 | 3844 | 3840 | 3846 | 3847 | 3848 | 3867 | 3309 |
Art. 8P020500 VITON
VALVOLA CON ATTUATORE DOPPIO EFFETTO VALVE WITH DOUBLE ACTING ACTUATOR
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
A | 255 | 267 | 281 | 315 | 327 | 355 | 434 | 482 | 541 |
B | 326 | 345 | 370 | 417 | 450 | 493 | 602 | 689 | 784 |
Ø C | 100 | 120 | 127 | 161 | 190 | 215 | 268 | 325 | 400 |
D | 71 | 71 | 81 | 95 | 95 | 106 | 137 | 148 | 164 |
E | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
F | 141 | 141 | 164 | 210 | 210 | 241 | 333 | 372 | 435 |
ACT. | DA 52 | DA 52 | DA 63 | DA 75 | DA 75 | DA 85 | DA 115 | DA 125 | DA 145 |
RI | 3836 | 3836 | 3838 | 3839 | 3840 | 3841 | 3965 | 3865 | 3868 |
Art. 8P020600 VITON
VALVOLA CON ATTUATORE SEMPLICE EFFETTO VALVE WITH SPRING RETURN ACTUATOR
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
A | 266 | 279 | 312 | 328 | 354 | 366 | 469 | 524 | 672 |
B | 338 | 357 | 401 | 430 | 477 | 504 | 637 | 731 | 915 |
Ø C | 100 | 120 | 127 | 161 | 190 | 215 | 268 | 325 | 400 |
D | 81 | 81 | 106 | 106 | 123 | 123 | 164 | 186 | 213 |
E | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
F | 164 | 164 | 241 | 241 | 275 | 275 | 435 | 500 | 493 |
ACT. | SR 63 | SR 63 | SR 85 | SR 85 | SR 100 | SR 100 | SR 140 | SR 160 | SR 180 |
RI | 3843 | 3843 | 3844 | 3840 | 3846 | 3847 | 3848 | 3867 | 3309 |

Art. 8E034*** EPDM - 8E096***NBR
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
B | 413 | 432 | 472 | 500 | 551 | 579 | 644 | 719 |
C | 341 | 354 | 383 | 398 | 428 | 441 | 476 | 512 |
D | 157 | 157 | 185 | 185 | 211 | 211 | 222 | 222 |
E | 191 | 191 | 215 | 215 | 237 | 237 | 247 | 247 |
F | 61 | 61 | 68 | 68 | 84 | 84 | 77 | 77 |
G | 130 | 130 | 147 | 147 | 153 | 153 | 170 | 170 |
H | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 |
I | 100 | 120 | 127 | 161 | 190 | 215 | 268 | 325 |
ACT. | VB 030 | VB 030 | VB 060 | VB 060 | VB 110 | VB 190 | VB 270 | VB 270 |
RI | 3836 | 3836 | 3883 | 3884 | 3840 | 3847 | 3965 | 3842 |
*** CODICE TENSIONE PER ORDINAZIONE VOLTAGE SUPPLY ORDER CODE |
PER MOD. VB015 FOR MOD. VB015 | | | |
PER MOD. VB30÷350 FOR MOD. VB30÷350 | |
Art. 8E036*** EPDM - 8E101***NBR
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
B | 322 | 334 | 413 | 432 | 472 | 500 | 551 | 579 | 644 | 719 |
C | 264 | 264 | 341 | 354 | 383 | 398 | 428 | 441 | 476 | 512 |
D | 123 | 123 | 157 | 157 | 185 | 185 | 211 | 211 | 222 | 222 |
E | 164 | 164 | 191 | 191 | 215 | 215 | 237 | 237 | 247 | 247 |
F | 43 | 43 | 61 | 61 | 68 | 68 | 84 | 84 | 77 | 77 |
G | 121 | 121 | 130 | 130 | 147 | 147 | 153 | 153 | 170 | 170 |
H | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 |
I | 85 | 95 | 100 | 120 | 127 | 161 | 190 | 215 | 268 | 325 |
ACT. | VB 015 | VB 015 | VB 030 | VB 030 | VB 060 | VB 060 | VB 110 | VB 190 | VB 270 | VB 350 |
RI | 3155 | 3836 | 3836 | 3836 | 3883 | 3884 | 3840 | 3847 | 3965 | 3865 |
*** CODICE TENSIONE PER ORDINAZIONE VOLTAGE SUPPLY ORDER CODE |
PER MOD. VB015 FOR MOD. VB015 | | | |
PER MOD. VB30÷350 FOR MOD. VB30÷350 | |
Art. 8M034*** EPDM - 8M096***NBR
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
|
ACT. | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB190M | VB270M | VB350M | - | - | - | - | - | - |
|
KIT | RI3836 | RI3836 | RI3883 | RI3884 | RI3840 | RI3847 | RI3965 | RI3965 | - | - | - | - | - | - |
|
12 V |
24 V |
100 - 240 V |
*** CODICE TENSIONE PER ORDINAZIONE VOLTAGE SUPPLY ORDER CODE |
12V AC/DC + 001 | 24V AC/DC + 002 | 100-240V AC + 004 |
Art. 8M036*** EPDM - 8M101***NBR
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
ACT. | VB015M | VB015M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB190M | VB270M | VB350M | - | - | - | - | - | - |
KIT | RI3155 | RI3836 | RI3836 | RI3836 | RI3883 | RI3884 | RI3840 | RI3847 | RI3965 | RI3965 | - | - | - | - | - | - |
12 V |
24 V |
100 - 240 V |
*** CODICE TENSIONE PER ORDINAZIONE VOLTAGE SUPPLY ORDER CODE |
12V AC/DC + 001 | 24V AC/DC + 002 | 100-240V AC + 004
|
应用及产品展示

(Forsta自动自清洗水过滤器系统上配大量Valbia电动蝶阀、电动三片式球阀)

(Valbia电动蝶阀应用于工业通风除尘系统)

(Valbia电动蝶阀应用)
如需了解更多请联系深圳市志合盛机电设备有限公司 0755-22353526 13613052120
info@zhihesheng.cn